Таможенное оформление
Таможенное оформление за печатью Брокера | |
---|---|
Наименование услуги | Ставка, рубли |
Таможенное оформление на автомобильных постах | от 15 000 руб. |
Таможенное оформление на железнодорожных станциях | от 15 000 руб. |
Таможенное оформление в аэропортах | от 15 000 руб. |
Таможенное оформление в портах | от 15 000 руб. |
Таможенное оформление за ЭЦП импортера | |
---|---|
Наименование услуги | Ставка, рубли |
Таможенное оформление на автомобильных постах | от 10 000 руб. |
Таможенное оформление на железнодорожных станциях | от 10 000 руб. |
Таможенное оформление в аэропортах | от 10 000 руб. |
Таможенное оформление в портах | от 10 000 руб. |
Авиаперевозки
Стоимость авиадоставки груза | |
---|---|
Наименование услуги | Ставка |
Авиа перелет Китай – Москва | От $1,9 за 1 кг. |
Экспортная декларация | От $50 |
Магнитная экспертиза | От $50 |
Обработка грузов | От $40 |
Забор груза | От $20 |
Автоперевозки
Перевозка по Москве и области, газель, 1500 кг. | ||
---|---|---|
Место погрузки | Место выгрузки | Ставки в рублях |
Москва | Москва | 2500 руб. |
Аэропорт Шереметьево | Москва | 3000 руб. |
Истринский т/п | Москва | 4000 руб. |
Ж/д станция Ворсино | Москва | 5000 руб. |
Железнодорожные перевозки
Ставки Ж/Д через Забайкальск | ||||
---|---|---|---|---|
Станция отправления | Пункт перевалки | Станция назначения | Ставка за 20 кнтр до 24-х тонн НДС 0% | Ставка за 40 кнтр НДС 0% |
SHENZHEN | Забайкальск | Ворсино | 117 158,00 | 217 753,00 |
SHANGHAI | Забайкальск | Ворсино | 218 423,20 | 274 037,19 |
QINGDAO | Забайкальск | Ворсино | 111 633,00 | 216 082,20 |
NINGBO | Забайкальск | Ворсино | 123 983,00 | 225 553,00 |
XINGANG | Забайкальск | Ворсино | 129 508,00 | 230 753,00 |
GUANGZHOU | Забайкальск | Ворсино | 117 158,00 | 217 753,00 |
В ставки включено:
|
Морские перевозки
Ставки из портов Китая в порт КОТКА, ФИНЛЯНДИЯ | |||||
---|---|---|---|---|---|
PORT OF LOADING | COUNTRY | PORT OF DISCHARGE | Cur. | 20'ST | 40'DC/40'HC |
SHANGHAI | CHINA | KOTKA | USD | 975 | 1650 |
NINGBO | CHINA | KOTKA | USD | 975 | 1650 |
XIAMEN | CHINA | KOTKA | USD | 975 | 1650 |
YANTIAN | CHINA | KOTKA | USD | 975 | 1650 |
HONG KONG | CHINA | KOTKA | USD | 975 | 1650 |
DALIAN | CHINA | KOTKA | USD | 975 | 1850 |
QINGDAO | CHINA | KOTKA | USD | 975 | 1650 |
XINGANG | CHINA | KOTKA | USD | 975 | 1650 |
Предлагаемые ставки:
|
Экспедирование в порту Котки, Финляндия | |
---|---|
Наименование услуги | Ставка |
Оформление CMR+ TIR | От 85 Евро |
Оформление CMR + T1 | От 135 Евро |
Двойное взвешивание контейнера на машине | От 22,50 Евро |
Взвешивание контейнера краном | От 157 Евро |
Ставки из портов Китая в порт CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ | |||||
---|---|---|---|---|---|
PORT OF LOADING | COUNTRY | PORT OF DISCHARGE | Cur. | 20'ST | 40'DC/40'HC |
SHANGHAI | CHINA | SAINT-PETERSBURG | USD | 850 | 1350 |
NINGBO | CHINA | SAINT-PETERSBURG | USD | 850 | 1350 |
XIAMEN | CHINA | SAINT-PETERSBURG | USD | 850 | 1350 |
YANTIAN | CHINA | SAINT-PETERSBURG | USD | 850 | 1350 |
HONG KONG | CHINA | SAINT-PETERSBURG | USD | 850 | 1350 |
DALIAN | CHINA | SAINT-PETERSBURG | USD | 850 | 1350 |
QINGDAO | CHINA | SAINT-PETERSBURG | USD | 850 | 1350 |
XINGANG | CHINA | SAINT-PETERSBURG | USD | 850 | 1350 |
Предлагаемые ставки:
|
Ставки из портов Китая в порт НОВОРОССИЙСК, РОССИЯ | |||||
---|---|---|---|---|---|
PORT OF LOADING | COUNTRY | PORT OF DISCHARGE | Cur. | 20'ST | 40'DC/40'HC |
SHANGHAI | CHINA | NOVOROSSIYSK | USD | 1250 | 2000 |
NINGBO | CHINA | NOVOROSSIYSK | USD | 1250 | 2000 |
XIAMEN | CHINA | NOVOROSSIYSK | USD | 1250 | 2000 |
YANTIAN | CHINA | NOVOROSSIYSK | USD | 1250 | 2000 |
HONG KONG | CHINA | NOVOROSSIYSK | USD | 1250 | 2000 |
DALIAN | CHINA | NOVOROSSIYSK | USD | 1250 | 2000 |
QINGDAO | CHINA | NOVOROSSIYSK | USD | 1250 | 2000 |
XINGANG | CHINA | NOVOROSSIYSK | USD | 1250 | 2000 |
>
Предлагаемые ставки:
|
Ставки на вывоз через порт Восточный | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Порт отгрузки | Пункт перевалки | Пункт прохождения таможенного оформления | Условия перевозки | Станция назначения | Ставка за 20 кнтр до 24-х тонн море НДС 0%, USD | Ставка за 20 кнтр по территории РФ Руб НДС 0%** | Стоимость Охраны РЖД в руб/20 НДС 0% |
SHENZHEN | Восточный | Восточный | FOB-FOR | Москва | 832,00 | 68 413,00 | 3 647,00 |
SHANGHAI | Восточный | Восточный | FOB-FOR | Москва | 832,00 | 68 413,00 | 3 647,00 |
QINGDAO | Восточный | Восточный | FOB-FOR | Москва | 832,00 | 68 413,00 | 3 647,00 |
NINGBO | Восточный | Восточный | FOB-FOR | Москва | 832,00 | 68 413,00 | 3 647,00 |
XINGANG | Восточный | Восточный | FOB-FOR | Москва | 1 012,00 | 68 413,00 | 3 647,00 |
HUANGPU | Восточный | Восточный | FOB-FOR | Москва | 883,00 | 68 413,00 | 3 647,00 |
Порт отгрузки | Пункт перевалки | Пункт прохождения таможенного оформления | Условия перевозки | Станция назначения | Ставка за 40 кнтр море НДС 0%, USD | Ставка за 40 кнтр по территории РФ Руб НДС 0%** | Стоимость Охраны РЖД в руб/40 НДС 0% |
SHENZHEN | Восточный | Восточный | FOB-FOR | Москва | 915,00 | 126 710,00 | 7309,00 |
SHANGHAI | Восточный | Восточный | FOB-FOR | Москва | 915,00 | 126 710,00 | 7309,00 |
QINGDAO | Восточный | Восточный | FOB-FOR | Москва | 915,00 | 126 710,00 | 7309,00 |
NINGBO | Восточный | Восточный | FOB-FOR | Москва | 863,00 | 126 710,00 | 7309,00 |
XINGANG | Восточный | Восточный | FOB-FOR | Москва | 1 275,00 | 126 710,00 | 7309,00 |
HUANGPU | Восточный | Восточный | FOB-FOR | Москва | 992,00 | 126 710,00 | 7309,00 |
В ставки включено:
|
1. Стоимость вывоза контейнеров из портов в города РФ 20'ST/ 40'DC/40'HC | |||
---|---|---|---|
Порт погрузки | Город назначения | Валюта | 20'ST/40'DC/40'HC |
Рига, Латвия | Москва | Euro | 1450 |
Рига, Латвия ч/з Минск | Москва | Euro | 1750 |
Экспедирование в порту включено в стоимость перевозки |
2. Стоимость вывоза контейнеров из портов в города РФ 20'ST/ 40'DC/40'HC | |||
---|---|---|---|
Порт погрузки | Город назначения | Валюта | 20'ST/40'DC/40'HC |
Котка, Финляндия | Москва | Рубль | 80 000 |
Котка, Финляндия | Воронеж | Рубль | 113 000 |
Котка, Финляндия | Самара | Рубль | 147 000 |
Экспедирование в Котке:
|
3. Стоимость вывоза контейнеров из портов в города РФ 20'ST/ 40'DC/40'HC (ГТД) | |||
---|---|---|---|
Порт погрузки | Город назначения | Валюта | 20'ST/40'DC/40'HC |
Санкт-Петербург | Москва | Рубль | 55 000 |
Санкт-Петербург | Иваново | Рубль | 70 000 |
Санкт-Петербург | Ростов-на-Дону | Рубль | 147 000 |
Экспедирование в порту включено в стоимость перевозки |
Склад
Транспортировка со склада в Вильнюсе в Москву | |||||
---|---|---|---|---|---|
Количество паллет | LDM | Вес, КГ. | Москва DAT, EUR | Москва DAP, EUR | Объем, EUR |
1 | 0,4 | 700 | 202 | 452 | 5.100 |
2 | 0,8 | 1400 | 260 | 498 | 10.200 |
3 | 1,2 | 2100 | 323 | 557 | 15.300 |
4 | 1,6 | 2800 | 400 | 619 | 20.400 |
5 | 2 | 3500 | 459 | 638 | 25.500 |
6 | 2,4 | 4200 | 479 | 655 | 30.600 |
7 | 2,8 | 4900 | 530 | 666 | 35.700 |
8 | 3,2 | 5600 | 582 | 725 | 40.800 |
9 | 3,6 | 6300 | 633 | 775 | 45.900 |
10 | 4 | 7000 | 684 | 833 | 51.000 |
11 | 4,4 | 7700 | 772 | 941 | 56.100 |
12 | 4,8 | 8400 | 822 | 988 | 61.200 |
13 | 5,2 | 9100 | 873 | 1.034 | 66.300 |
14 | 5,6 | 9800 | 923 | 1.081 | 71.400 |
15 | 6 | 10500 | 973 | 1.137 | 76.500 |
16 | 6,4 | 11200 | 994 | 1.155 | 81.600 |
17 | 6,8 | 11900 | 1.043 | 1.200 | 86.700 |
18 | 7,2 | 12600 | 1.092 | 1.245 | 91.800 |
19 | 7,6 | 13300 | 1.117 | 1.268 | 96.900 |
20 | 8 | 14000 | 1.144 | 1.293 | 102.000 |
21 | 8,4 | 14700 | 1.198 | 1.347 | 107.100 |
22 | 8,8 | 15400 | 1.206 | 1.356 | 112.200 |
23 | 9,2 | 16100 | 1.235 | 1.385 | 117.300 |
24 | 9,6 | 16800 | 1.269 | 1.419 | 122.400 |
25 | 10 | 17500 | 1.302 | 1.452 | 127.500 |